| รหัสสินค้า | ชื่ออะไหล่ | จำนวนแนะนำ | ระยะเวลาเปลี่ยน | ราคา (บาท) |
|---|
| SS-E001 | เซ็นเซอร์วัดระดับ (Ultrasonic) | 2 ชิ้น | 2 ปี | 8,500 |
| SS-E002 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (PT100) | 2 ชิ้น | 3 ปี | 1,200 |
| SS-E003 | เซ็นเซอร์ความชื้น | 2 ชิ้น | 2 ปี | 2,800 |
| SS-E004 | PLC Controller Module | 1 ชิ้น | 5 ปี | 25,000 |
| SS-E005 | HMI Touch Screen 7” | 1 ชิ้น | 4 ปี | 12,000 |
| SS-E006 | Power Supply 24V/10A | 1 ชิ้น | 3 ปี | 3,500 |
| SS-E007 | Emergency Stop Switch | 2 ชิ้น | 2 ปี | 450 |
| รหัสสินค้า | ชื่ออะไหล่ | จำนวนแนะนำ | ระยะเวลาเปลี่ยน | ราคา (บาท) |
|---|
| SS-M001 | มอเตอร์ขับเคลื่อน 3HP | 1 ชิ้น | 8 ปี | 18,000 |
| SS-M002 | เกียร์ทดอัตราทด 1:30 | 1 ชิ้น | 6 ปี | 15,000 |
| SS-M003 | สายพานขับเคลื่อน Type B | 2 เส้น | 1 ปี | 850 |
| SS-M004 | Bearing 6208ZZ | 4 ชิ้น | 2 ปี | 320 |
| SS-M005 | Coupling Flexible | 1 ชิ้น | 3 ปี | 2,200 |
| SS-M006 | Pulley ขนาด 150mm | 2 ชิ้น | 5 ปี | 1,800 |
| รหัสสินค้า | ชื่ออะไหล่ | จำนวนแนะนำ | ระยะเวลาเปลี่ยน | ราคา (บาท) |
|---|
| SS-P001 | Air Cylinder 100mm Stroke | 2 ชิ้น | 4 ปี | 3,200 |
| SS-P002 | Solenoid Valve 24VDC | 3 ชิ้น | 3 ปี | 1,800 |
| SS-P003 | Air Filter Regulator | 1 ชิ้น | 2 ปี | 2,500 |
| SS-P004 | Pressure Switch | 1 ชิ้น | 3 ปี | 1,200 |
| SS-P005 | Air Hose 10mm x 50m | 1 ม้วน | 2 ปี | 2,800 |
| SS-P006 | Quick Coupling 10mm | 10 ชิ้น | 3 ปี | 85 |
| รหัสสินค้า | ชื่ออะไหล่ | จำนวนแนะนำ | หมายเหตุ | ราคา (บาท) |
|---|
| SS-R001 | ยาแนวซิลิโคน | 5 หลอด | สำหรับซีลต่างๆ | 280 |
| SS-R002 | น้ำมันเฟือง SAE 90 | 20 ลิตร | เปลี่ยนทุก 6 เดือน | 1,200 |
| SS-R003 | จาระบี High Temperature | 2 กก. | สำหรับแบริ่ง | 850 |
| SS-R004 | Threadlocker Blue | 2 หลอด | ยึดน็อต | 320 |
| SS-R005 | สายไฟ 2.5 ตร.มม. | 100 เมตร | สำรองซ่อม | 2,500 |
| SS-R006 | Cable Tie ขนาดต่างๆ | 1 ชุด | 100 ชิ้น/ชุด | 450 |
| รหัสสินค้า | ชื่ออะไหล่ | จำนวนแนะนำ | หมายเหตุ | ราคา (บาท) |
|---|
| SS-T001 | Multimeter Digital | 1 เครื่อง | สำหรับวัดไฟฟ้า | 2,800 |
| SS-T002 | Torque Wrench Set | 1 ชุด | ขันน็อตตามค่า | 8,500 |
| SS-T003 | Ultrasonic Thickness Gauge | 1 เครื่อง | วัดความหนา | 15,000 |
| SS-T004 | Vibration Meter | 1 เครื่อง | วัดการสั่น | 12,000 |
| รหัสสินค้า | ขนาด | ตำแหน่งการใช้ | จำนวนแนะนำ | ราคา (บาท) |
|---|
| SS-S001 | 50x60x5 | Shaft Seal หลัก | 3 ชิ้น | 180 |
| SS-S002 | 30x40x5 | Shaft Seal รอง | 5 ชิ้น | 95 |
| SS-S003 | 100x110x5 | Flange Seal | 2 ชิ้น | 320 |
| SS-S004 | 20x25x3 | Cylinder Seal | 6 ชิ้น | 45 |
| รหัสสินค้า | ขนาด (ID x CS) | วัสดุ | จำนวนแนะนำ | ราคา (บาท) |
|---|
| SS-O001 | 10x2 | NBR | 20 ชิ้น | 12 |
| SS-O002 | 15x2 | NBR | 15 ชิ้น | 15 |
| SS-O003 | 20x3 | NBR | 10 ชิ้น | 25 |
| SS-O004 | 25x3 | Viton | 8 ชิ้น | 85 |
| SS-O005 | 30x4 | Viton | 5 ชิ้น | 120 |
- รหัสเครื่อง SiloScale (Serial Number)
- รุ่นของเครื่อง (Model)
- ปีที่ผลิต
- รหัสอะไหล่ที่ต้องการ
- จำนวนที่ต้องการ
- ออนไลน์: parts.redblu.io
- โทรศัพท์: 02-xxx-xxxx ต่อ 105
- อีเมล: parts@redblu.io
- LINE: @redbluspareparts
- อะไหล่ในสต็อก: 1-2 วันทำการ
- อะไหล่สั่งพิเศษ: 7-14 วันทำการ
- อะไหล่นำเข้า: 30-45 วันทำการ
- อุณหภูมิ: 15-30°C
- ความชื้น: ไม่เกิน 60%
- ไม่โดนแสงแดดโดยตรง
- ห่างจากสารเคมี
- อิเล็กทรอนิกส์: ใส่ถุง Anti-static
- ยางซีล: เก็บในที่เป็นระเบียบ ไม่บิดงอ
- แบริ่ง: เคลือบน้ำมันเบาๆ ห่อกระดาษ
- โลหะ: ทาน้ำมันป้องกันสนิม
- ตรวจนับทุกเดือน
- บันทึกการเข้า-ออก
- ตรวจสอบวันหมดอายุ
- วางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า
- ปิดระบบและตัดไฟฟ้า
- รอให้เครื่องเย็นลง
- เตรียมเครื่องมือและอะไหล่ใหม่
- อ่านคู่มือการถอด-ติดตั้ง
- ตรวจสอบการติดตั้งให้ถูกต้อง
- ทดสอบการทำงานโดยไม่มีโหลด
- ค่อยๆ เพิ่มโหลดจนเต็มกำลัง
- บันทึกรายการการเปลี่ยน
การมีอะไหล่สำรองที่เพียงพอจะช่วยลดเวลาหยุดเครื่องและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ